Bezirksliga 6 2011/2012
| Ergebnisse - 9 Spieltag (16.10.2011 - 17.10.2011) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 16. Oktober 2011 | ||||||||||
![]() | 1. FC Dautenbach | - | SV Ottfingen | 2 | : | 4 | ||||
![]() | FC Hilchenbach | - | ![]() | Fortuna Freudenberg | 1 | : | 2 | |||
| FSV Gerlingen | - | ![]() | SV Netphen | 1 | : | 3 | ||||
![]() | SG Hickengrund | - | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn II | 1 | : | 2 | |||
![]() | SuS Niederschelden | - | ![]() | SF Birkelbach | 7 | : | 2 | |||
![]() | Bad Berleburg | - | ![]() | Klafeld-Geisweid | 0 | : | 1 | |||
|
VfR Rüblinghausen I | - | FC Möllmicke I | 4 | : | 4 | ||||
![]() | VSV Wenden | - | ![]() | Wilnsdorf/Wilgersdorf | 1 | : | 0 | |||
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::















