Kreisliga D 3-OE 11/12
| Saisonstatistiken |
|
|
|
|
| FC Möllmicke II | Hützemerter SV II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 20 | 20 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 12/3/5 | 16/0/4 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 6/3/1 | 10/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/0/4 | 6/0/3 | |
| Punkte | ||
| 39 | 48 | |
| Tore | ||
| 49 : 23 | 61 : 25 | |
| Differenz | ||
| 26 | 36 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Möllmicke II - SC Bleche/Germingh. II 5:0 | Hützemerter SV II - VfR Rüblinghausen II 6:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Möllmicke II - Hützemerter SV II 1:2 | Hützemerter SV II - FC Inter Olpe 2:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SC Bleche/Germingh. II - FC Möllmicke II 0:4 | FC Inter Olpe - Hützemerter SV II 2:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TuS Rhode II - FC Möllmicke II 3:0 | SpVg. Iseringhausen - Hützemerter SV II 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Schiedsrichter


3 Punkte im Kellerdu...
Bei einem Sieg fällt der Bericht lei...
3 Punkte im Kellerdu...
Bei einem Sieg,fällt der Bericht lei...
3 Punkte im Kellerdu...
Und die Zweite?? Null los. Keine Beri...
3 Punkte im Kellerdu...
... Und was macht das? ööhhhh ja wa...
3 Punkte im Kellerdu...
Besonders hervorzuheben ist die aberm...
Altliga glänzt beim...
Niiiiiie mehr, Bezirksliga...
Fußball-EM EURO 200...
Wieder nicht gewonnen und wieder kein...
1:4 Fehlstart in Bir...
link:http://goo.gl/i4Mhj Die S...