Kreisliga D 3-OE 10/11
| Saisonstatistiken |
|
|
||
| SG Kleusheim/Elben III | FC Möllmicke II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 19 | 20 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/0/18 | 13/3/4 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/0/10 | 6/2/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/8 | 7/1/2 | |
| Punkte | ||
| 3 | 42 | |
| Tore | ||
| 5 : 121 | 61 : 22 | |
| Differenz | ||
| -116 | 39 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | FC Möllmicke II - SC Bleche/Germingh. II 6:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SG Kleusheim/Elben III - VfR Rüblinghausen II 0:12 | FC Möllmicke II - TuS Belmicke-Benolpe 0:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SC Bleche/Germingh. II - SG Kleusheim/Elben III 0:2 | SG Kleusheim/Elben III - FC Möllmicke II 0:9 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TuS Rhode II - SG Kleusheim/Elben III 11:0 | FC Altenhof II - FC Möllmicke II 4:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


Derbytime - Impressi...
Wer hat dir das denn geflüstert?
Derbytime - Impressi...
Es bleibt dabei,der Fc Möllmicke ist...
Derbytime - Impressi...
...also ich mag unsere gesänge.
Derbytime - Impressi...
Das sich leute aus hünsborn so gedan...
Derbytime - Impressi...
Derbytime - Impressi...
Kann ja sein. Aber auch für gut, nim...
Derbytime - Impressi...
also leute nichts für ungut aber ble...
Mit einem 3:1 verabs...
So muss das laufen