Kreisliga D 3-OE 10/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
|
| SC Bleche/Germingh. II | FC Möllmicke III | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 20 | 21 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 4/3/13 | 8/5/8 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/2/7 | 6/2/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/1/6 | 2/3/6 | |
| Punkte | ||
| 15 | 29 | |
| Tore | ||
| 32 : 71 | 39 : 35 | |
| Differenz | ||
| -39 | 4 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SC Bleche/Germingh. II - SV Dahl- Friedr. II 4:1 | FC Möllmicke III - SV Ottfingen III 6:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SC Bleche/Germingh. II - FC Altenhof II 0:6 | FC Möllmicke III - FC Altenhof II 1:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SG Kleusheim/Elben III - SC Bleche/Germingh. II 0:5 | SC Bleche/Germingh. II - FC Möllmicke III 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TuS Belmicke-Benolpe - SC Bleche/Germingh. II 6:0 | TuS Rhode II - FC Möllmicke III 5:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


Derbytime - Impressi...
Wer hat dir das denn geflüstert?
Derbytime - Impressi...
Es bleibt dabei,der Fc Möllmicke ist...
Derbytime - Impressi...
...also ich mag unsere gesänge.
Derbytime - Impressi...
Das sich leute aus hünsborn so gedan...
Derbytime - Impressi...
Derbytime - Impressi...
Kann ja sein. Aber auch für gut, nim...
Derbytime - Impressi...
also leute nichts für ungut aber ble...
Mit einem 3:1 verabs...
So muss das laufen