Kreisliga A-OE 10/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
|
| TuS Rhode I | FC Möllmicke I | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 24 | 24 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 5/5/14 | 17/3/4 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/2/7 | 11/2/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/3/7 | 6/1/4 | |
| Punkte | ||
| 20 | 54 | |
| Tore | ||
| 36 : 62 | 67 : 26 | |
| Differenz | ||
| -26 | 41 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| TuS Rhode I - FC Möllmicke I 2:1 | FC Möllmicke I - RW Ostentrop/Schönholthausen 5:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| TuS Rhode I - FC Langenei Kickenbach 1:5 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Maumke - TuS Rhode I 1:5 | DJK Bonzel - FC Möllmicke I 0:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Serkenrode - TuS Rhode I 5:0 | SV Fretter I - FC Möllmicke I 4:2 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



Derbytime - Impressi...
Wer hat dir das denn geflüstert?
Derbytime - Impressi...
Es bleibt dabei,der Fc Möllmicke ist...
Derbytime - Impressi...
...also ich mag unsere gesänge.
Derbytime - Impressi...
Das sich leute aus hünsborn so gedan...
Derbytime - Impressi...
Derbytime - Impressi...
Kann ja sein. Aber auch für gut, nim...
Derbytime - Impressi...
also leute nichts für ungut aber ble...
Mit einem 3:1 verabs...
So muss das laufen